各位同学请注意:每天上线课程3节,上午2节,从9:00开播,下午1节,从2:30开播。每节课都可以回看,建议同学们分段点播学习,每次学习时间不超过20分钟。
-- 学科网络课程专栏 --
网课配套课件资料下载(3月16日后的网课配套资料在视频页面中提供下载)
请点击《课程表》里的各个科目,进入网课视频。同一节课设置ABC不同程度的课程内容,供不同程度的学生点播学习。
点击查看2月10日至4月24日课程表
点击查看2月10日至4月24日课程表
| 时间(第一阶段) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
|---|---|---|---|
| 2月10日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 2月11日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 2月12日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 2月13日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 2月14日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 通用技术1 | ||
| 2月17日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 2月18日(周二) | 语文4 | 历史2 | 英语4 |
| 2月19日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 2月20日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 2月21日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 通用技术2 | ||
| 时间(第二阶段) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 2月24日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 2月25日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 2月26日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 2月27日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 2月28日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 通用技术1 | ||
| 时间(新一轮) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 3月2日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月3日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 3月4日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 3月5日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 3月6日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 通用技术1 | ||
| 3月9日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 3月10日(周二) | 语文4 | 历史2 | 英语4 |
| 3月11日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 3月12日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 3月13日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 通用技术2 | ||
| 时间(3.16-3.20) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 3月16日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月17日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 3月18日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 3月19日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 3月20日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 通用技术1 | ||
| 3月23日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 3月24日(周二) | 语文4 | 历史2 | 英语4 |
| 3月25日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 3月26日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 3月27日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 通用技术2 | ||
| 时间(3.30-4.3) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 3月30日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月31日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 4月1日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月2日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 4月3日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 通用技术1 | ||
| 4月6日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 4月7日(周二) | 劳动2 | 历史2 | 英语4 |
| 4月8日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 4月9日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 4月10日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 通用技术2 | ||
| 时间(4.13-4.17) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 4月13日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 4月14日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 4月15日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月16日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 4月17日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 通用技术1 | ||
| 4月20日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 4月21日(周二) | 语文4 | 历史2 | 英语4 |
| 4月22日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 4月23日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 4月24日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 通用技术2 | ||
| 时间(4.27-5.1) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 4月27日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 4月28日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 4月29日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月30日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 本周其他课程 | 通用技术1 | ||
| 5月4日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 5月5日(周二) | 语文4 | 历史2 | 英语4 |
| 5月6日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 5月7日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 5月8日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 通用技术2 | ||
点击查看2月10日至4月24日课程表
| 时间(第一阶段) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
|---|---|---|---|
| 2月10日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 2月11日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 2月12日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 2月13日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 2月14日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 2月17日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 2月18日(周二) | 语文4 | 历史2 | 英语4 |
| 2月19日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 2月20日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 2月21日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(第二阶段) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 2月24日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 2月25日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 2月26日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 2月27日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 2月28日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 时间(新一轮) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 3月2日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月3日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 3月4日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 3月5日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 3月6日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 3月9日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 3月10日(周二) | 语文4 | 历史2 | 英语4 |
| 3月11日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 3月12日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 3月13日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(3.16-3.20) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 3月16日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月17日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 3月18日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 3月19日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 3月20日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 3月23日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 3月24日(周二) | 语文4 | 历史2 | 英语4 |
| 3月25日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 3月26日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 3月27日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(3.30-4.3) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 3月30日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月31日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 4月1日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月2日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 4月3日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 4月6日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 4月7日(周二) | 劳动2 | 历史2 | 英语4 |
| 4月8日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 4月9日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 4月10日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(4.13-4.17) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 4月13日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 4月14日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 4月15日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月16日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 4月17日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 4月20日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 4月21日(周二) | 语文4 | 历史2 | 英语4 |
| 4月22日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 4月23日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 4月24日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(4.27-5.1) | 9:00开播后可随时点播 | 2:30开播后可随时点播 | |
| 4月27日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 4月28日(周二) | 英语1 | 化学1 | 生物1 |
| 4月29日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月30日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学2 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 5月4日(周一) | 英语3 | 数学3 | 化学2 |
| 5月5日(周二) | 语文4 | 历史2 | 英语4 |
| 5月6日(周三) | 数学4 | 物理3 | 地理2 |
| 5月7日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 5月8日(周五) | 数学5 | 英语5 | 物理4 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
-- 网络课程专栏 --
点击查看2月10日至4月24日课程表
| 时间 | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
|---|---|---|---|
| 2月17日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 2月18日(周二) | 英语1 | 化学1 | 历史1 |
| 2月19日(周三) | 语文2 | 数学2 | 物理2 |
| 2月20日(周四) | 英语2 | 化学2 | 政治1 |
| 2月21日(周五) | 语文3 | 数学3 | 英语3 |
| 2月24日(周一) | 语文4 | 物理3 | 英语4 |
| 2月25日(周二) | 英语5 | 化学3 | 数学4 |
| 2月26日(周三) | 数学5 | 政治2 | 语文5 |
| 2月27日(周四) | 英语6 | 历史2 | 政治3 |
| 2月28日(周五) | 语文6 | 历史3 | 数学6 |
| 时间(新一轮) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月2日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月3日(周二) | 英语1 | 化学1 | 历史1 |
| 3月4日(周三) | 语文2 | 物理2 | 数学2 |
| 3月5日(周四) | 英语2 | 化学2 | 数学3 |
| 3月6日(周五) | 语文3 | 政治1 | 英语3 |
| 3月9日(周一) | 语文4 | 物理3 | 英语4 |
| 3月10日(周二) | 英语5 | 化学3 | 数学4 |
| 3月11日(周三) | 数学5 | 政治2 | 语文5 |
| 3月12日(周四) | 英语6 | 历史2 | 政治3 |
| 3月13日(周五) | 语文6 | 历史3 | 数学6 |
| 时间(3.16-3.20) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月16日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月17日(周二) | 英语1 | 化学1 | 历史1 |
| 3月18日(周三) | 语文2 | 物理2 | 数学2 |
| 3月19日(周四) | 英语2 | 化学2 | 数学3 |
| 3月20日(周五) | 语文3 | 政治1 | 英语3 |
| 3月23日(周一) | 语文4 | 物理3 | 英语4 |
| 3月24日(周二) | 英语5 | 化学3 | 数学4 |
| 3月25日(周三) | 数学5 | 政治2 | 语文5 |
| 3月26日(周四) | 英语6 | 历史2 | 政治3 |
| 3月27日(周五) | 语文6 | 历史3 | 数学6 |
| 时间(3.30-4.3) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月30日(周一) | 劳动1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月31日(周二) | 英语1 | 化学1 | 历史1 |
| 4月1日(周三) | 语文2 | 物理2 | 数学2 |
| 4月2日(周四) | 英语2 | 化学2 | 数学3 |
| 4月3日(周五) | 语文3 | 政治1 | 英语3 |
| 4月6日(周一) | 劳动2 | 物理3 | 英语4 |
| 4月7日(周二) | 英语5 | 化学3 | 数学4 |
| 4月8日(周三) | 数学5 | 政治2 | 语文5 |
| 4月9日(周四) | 英语6 | 历史2 | 政治3 |
| 4月10日(周五) | 语文6 | 历史3 | 数学6 |
| 时间(4.13-4.17) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 4月13日(周一) | 劳动1 | 数学1 | 物理1 |
| 4月14日(周二) | 英语1 | 化学1 | 历史1 |
| 4月15日(周三) | 语文2 | 物理2 | 数学2 |
| 4月16日(周四) | 英语2 | 化学2 | 数学3 |
| 4月17日(周五) | 语文3 | 政治1 | 英语3 |
| 4月20日(周一) | 劳动2 | 物理3 | 英语4 |
| 4月21日(周二) | 英语5 | 化学3 | 数学4 |
| 4月22日(周三) | 数学5 | 政治2 | 语文5 |
| 4月23日(周四) | 英语6 | 历史2 | 政治3 |
| 4月24日(周五) | 语文6 | 历史3 | 数学6 |
点击查看2月10日至4月24日课程表
| 时间 | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
|---|---|---|---|
| 2月17日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 2月18日(周二) | 英语1 | 数学2 | 生物1 |
| 2月19日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 2月20日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学3 |
| 2月21日(周五) | 语文3 | 物理2 | 生物2 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 2月24日(周一) | 英语3 | 历史2 | 数学4 |
| 2月25日(周二) | 语文4 | 物理3 | 英语4 |
| 2月26日(周三) | 数学5 | 英语5 | 地理2/生物3 |
| 2月27日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 2月28日(周五) | 数学6 | 英语6 | 物理4/生物4 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(新一轮) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月2日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月3日(周二) | 英语1 | 生物1 | 数学2 |
| 3月4日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 3月5日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学3 |
| 3月6日(周五) | 语文3 | 物理2 | 英语3 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 3月9日(周一) | 数学4 | 历史2 | 生物2 |
| 3月10日(周二) | 语文4 | 物理3 | 英语4 |
| 3月11日(周三) | 英语5 | 地理2 | 数学5 |
| 3月12日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 3月13日(周五) | 英语6 | 物理4 | 数学6 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(3.16-3.20) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月16日(周一) | 语文1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月17日(周二) | 英语1 | 生物1 | 数学2 |
| 3月18日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 3月19日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学3 |
| 3月20日(周五) | 语文3 | 物理2 | 英语3 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 3月23日(周一) | 数学4 | 历史2 | 生物2 |
| 3月24日(周二) | 语文4 | 物理3 | 英语4 |
| 3月25日(周三) | 英语5 | 地理2 | 数学5 |
| 3月26日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 3月27日(周五) | 英语6 | 物理4 | 数学6 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(3.30-4.3) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月30日(周一) | 劳动1 | 数学1 | 物理1 |
| 3月31日(周二) | 英语1 | 生物1 | 数学2 |
| 4月1日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月2日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学3 |
| 4月3日(周五) | 语文3 | 物理2 | 英语3 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 4月6日(周一) | 数学4 | 历史2 | 生物2 |
| 4月7日(周二) | 语文4 | 物理3 | 英语4 |
| 4月8日(周三) | 英语5 | 地理2 | 数学5 |
| 4月9日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 4月10日(周五) | 英语6 | 物理4 | 数学6 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(4.13-4.17) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 4月13日(周一) | 劳动1 | 数学1 | 物理1 |
| 4月14日(周二) | 英语1 | 生物1 | 数学2 |
| 4月15日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月16日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学3 |
| 4月17日(周五) | 语文3 | 物理2 | 英语3 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 4月20日(周一) | 数学4 | 历史2 | 生物2 |
| 4月21日(周二) | 语文4 | 物理3 | 英语4 |
| 4月22日(周三) | 英语5 | 地理2 | 数学5 |
| 4月23日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 4月24日(周五) | 英语6 | 物理4 | 数学6 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(4.27-5.1) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 4月27日(周一) | 劳动1 | 数学1 | 物理1 |
| 4月28日(周二) | 英语1 | 生物1 | 数学2 |
| 4月29日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月30日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学3 |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 5月4日(周一) | 数学4 | 历史2 | 生物2 |
| 5月5日(周二) | 语文4 | 物理3 | 英语4 |
| 5月6日(周三) | 英语5 | 地理2 | 数学5 |
| 5月7日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 5月8日(周五) | 英语6 | 物理4 | 数学6 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
点击查看2月10日至4月24日课程表
| 时间 | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
|---|---|---|---|
| 2月17日(周一) | 语文1 | 数学1 | |
| 2月18日(周二) | 英语1 | 数学2 | 生物1 |
| 2月19日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 2月20日(周四) | 政治1 | 历史1 | 数学3 |
| 2月21日(周五) | 语文3 | 生物2 | |
| 本周其他课程 | 信息技术1 | ||
| 2月24日(周一) | 英语3 | 历史2 | 数学4 |
| 2月25日(周二) | 语文4 | 生物3 | 英语4 |
| 2月26日(周三) | 数学5 | 英语5 | 地理2 |
| 2月27日(周四) | 语文5 | 历史3 | 政治2 |
| 2月28日(周五) | 数学6 | 英语6 | 生物4 |
| 本周其他课程 | 信息技术2 | ||
| 时间(新一轮) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月2日(周一) | 语文1 | 数学1 | 生物1 |
| 3月3日(周二) | 英语1 | 数学2 | 政治1 |
| 3月4日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 3月5日(周四) | 政治2 | 历史1 | 数学3 |
| 3月6日(周五) | 语文3 | 英语3 | 信息技术1 |
| 3月9日(周一) | 语文4 | 历史2 | 数学4 |
| 3月10日(周二) | 语文5 | 生物2 | 英语4 |
| 3月11日(周三) | 数学5 | 英语5 | 地理2 |
| 3月12日(周四) | 语文6 | 历史3 | 政治3 |
| 3月13日(周五) | 数学6 | 英语6 | 信息技术2 |
| 时间(3.16-3.20) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月16日(周一) | 语文1 | 数学1 | 生物1 |
| 3月17日(周二) | 英语1 | 数学2 | 政治1 |
| 3月18日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 3月19日(周四) | 政治2 | 历史1 | 数学3 |
| 3月20日(周五) | 语文3 | 英语3 | 信息技术1 |
| 3月23日(周一) | 语文4 | 历史2 | 数学4 |
| 3月24日(周二) | 语文5 | 生物2 | 英语4 |
| 3月25日(周三) | 数学5 | 英语5 | 地理2 |
| 3月26日(周四) | 语文6 | 历史3 | 政治3 |
| 3月27日(周五) | 数学6 | 英语6 | 信息技术2 |
| 时间(3.30-4.3) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月30日(周一) | 劳动1 | 数学1 | 生物1 |
| 3月31日(周二) | 英语1 | 数学2 | 政治1 |
| 4月1日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月2日(周四) | 政治2 | 历史1 | 数学3 |
| 4月3日(周五) | 语文3 | 英语3 | 信息技术1 |
| 4月6日(周一) | 劳动2 | 历史2 | 数学4 |
| 4月7日(周二) | 语文5 | 生物2 | 英语4 |
| 4月8日(周三) | 数学5 | 英语5 | 地理2 |
| 4月9日(周四) | 语文6 | 历史3 | 政治3 |
| 4月10日(周五) | 数学6 | 英语6 | 信息技术2 |
| 时间(4.13-4.17) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 4月13日(周一) | 劳动1 | 数学1 | 生物1 |
| 4月14日(周二) | 英语1 | 数学2 | 政治1 |
| 4月15日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月16日(周四) | 政治2 | 历史1 | 数学3 |
| 4月17日(周五) | 语文3 | 英语3 | 信息技术1 |
| 4月20日(周一) | 劳动2 | 历史2 | 数学4 |
| 4月21日(周二) | 语文5 | 生物2 | 英语4 |
| 4月22日(周三) | 数学5 | 英语5 | 地理2 |
| 4月23日(周四) | 语文6 | 历史3 | 政治3 |
| 4月24日(周五) | 数学6 | 英语6 | 信息技术2 |
| 时间(4.27-5.1) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 4月27日(周一) | 劳动1 | 数学1 | 生物1 |
| 4月28日(周二) | 英语1 | 数学2 | 政治1 |
| 4月29日(周三) | 语文2 | 地理1 | 英语2 |
| 4月30日(周四) | 政治2 | 历史1 | 数学3 |
| 5月4日(周一) | 劳动2 | 历史2 | 数学4 |
| 5月5日(周二) | 语文5 | 生物2 | 英语4 |
| 5月6日(周三) | 数学5 | 英语5 | 地理2 |
| 5月7日(周四) | 语文6 | 历史3 | 政治3 |
| 5月8日(周五) | 数学6 | 英语6 | 信息技术2 |
-- 网络课程专栏 --
点击查看2月10日至4月24日课程表
| 时间(3.2-3.13) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
|---|---|---|---|
| 3月2日(周一) | 语文1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 3月3日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 3月4日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 3月5日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 3月6日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 3月9日(周一) | 语文1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 3月10日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 3月11日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 3月12日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 3月13日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 时间(3.16-3.20) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月16日(周一) | 语文1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 3月17日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 3月18日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 3月19日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 3月20日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 3月23日(周一) | 语文1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 3月24日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 3月25日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 3月26日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 3月27日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 时间(3.30-4.3) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月30日(周一) | 劳动1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 3月31日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 4月1日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 4月2日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 4月3日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 4月6日(周一) | 劳动2 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 4月7日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 4月8日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 4月9日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 4月10日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 时间(4.13-4.17) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 4月13日(周一) | 劳动1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 4月14日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 4月15日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 4月16日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 4月17日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 4月20日(周一) | 劳动2 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 4月21日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 4月22日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 4月23日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 4月24日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 时间(4.27-5.1) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 4月27日(周一) | 劳动1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 4月28日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 4月29日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 4月30日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 5月4日(周一) | 劳动2 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 5月5日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 5月6日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 5月7日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 5月8日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
点击查看2月10日至4月24日课程表
| 时间(3.2-3.13) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
|---|---|---|---|
| 3月2日(周一) | 语文1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 3月3日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 3月4日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 3月5日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 3月6日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 3月9日(周一) | 语文1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 3月10日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 3月11日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 3月12日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 3月13日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 时间(3.16-3.20) | 上午9:00开播,可以回看 | 下午2:30开播,可以回看 | |
| 3月16日(周一) | 语文1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 3月17日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 3月18日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 3月19日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 3月20日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
| 3月23日(周一) | 语文1 | 英语1 | 道德与法治1 |
| 3月24日(周二) | 数学1 | 语文2 | 英语2 |
| 3月25日(周三) | 语文3 | 数学2 | 信息1 |
| 3月26日(周四) | 英语3 | 科学1 | 语文4 |
| 3月27日(周五) | 语文5 | 数学3 | 英语4 |
